Roaming oder eSIM: Was kostet weniger?
In der EU brauchst du meist keine eSIM: Roaming wie zu Hause gilt bei allen 17 deutschen Anbietern. Außerhalb der EU kostet die eSIM für eine Woche mit 5,6 GB bei allen Anbietern weniger in 47 von 198 Reisezielen. In 105 hängt es vom Anbieter ab oder die Preise sind etwa gleich. Roaming kostet weniger in Äthiopien, Gambia und Simbabwe.
- Im Tarif
- Die EU bei allen 17 Anbietern, im Rahmen der Fair-Use-Regeln (Europa für eine Woche: bei 17 von 17 enthalten).
- Schweiz
- Wie zu Hause bei Telekom, freenet, EDEKA smart und fraenk; sonst kostet sie extra.
- Kein Netz
- fraenk funktioniert außerhalb der EU gar nicht.
- Deine Nummer
- Bleibt auf deiner deutschen SIM für Anrufe und SMS; die eSIM enthält nur Daten.
Preise der Anbieter, geprüft am 31. Oktober 2026.
Roaming mit deinem deutschen Tarif gegen eine Reise-eSIM, Reiseziel für Reiseziel, bei allen 17 deutschen Anbietern. eSIM Uno ist unabhängig und nicht mit den Mobilfunkanbietern verbunden. Wir verkaufen Reise-eSIMs; die Preise der Anbieter stammen von ihren eigenen Seiten (Stand 31. Oktober 2026). So vergleichen wir.
Mit der eSIM zahlst du weniger.
Preise der Anbieter, geprüft am 31. Oktober 2026: ALDI TALK, Telekom, O2, Vodafone, congstar, klarmobil, freenet, Blau, Lebara, Lidl Connect, winSIM, 1&1, otelo, Lyca Mobile, EDEKA smart, sim.de, fraenk. Ist die Reise länger als ein Pass, rechnen wir mehrere Pässe derselben Art. „Im Tarif“ heißt: Dein Tarif deckt das Reiseziel schon ab, im Rahmen der Fair-Use-Regeln. Mit Roaming bleiben Anrufe und SMS auf deiner deutschen Nummer; die eSIM enthält nur Daten und wird per Karte in Euro bezahlt, genau zum angezeigten Preis. Diese Website ist nicht mit diesen Anbietern verbunden; wir verkaufen eSIMs.
Dein deutscher Tarif oder eSIM, nach Reisedauer
0,8 GB pro Tag: 5,6 GB für 7 Tage, 12 GB für 15 Tage und 24 GB für 30 Tage. Bei jedem der 17 deutschen Anbieter der Weg, der für die Reise am wenigsten kostet: im Tarif im Rahmen der Fair-Use-Regeln, ein Tagespreis oder Pässe. Wir vergleichen die öffentlichen Auslandspässe und Tagespreise der Anbieter. Manche Tarife haben Roaming außerhalb der EU schon eingebaut (zum Beispiel das Roaming-Jahresvolumen bei Telekom MagentaMobil oder Laufzeitoptionen bei 1&1 und Vodafone) – prüfe deshalb deinen eigenen Tarif. Die Woche zeigt jedes Reiseziel mit einem Pass eines Anbieters; 15 und 30 Tage die 40 meistbesuchten aus Deutschland.
| Reiseziel | In deutschen Tarifen | Bezahltes Roaming, ab | eSIM | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Keiner | 9,99 € Lebara · 6 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 8,99 €10 GB · 15 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| 4 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | 9,99 € Lebara · 6 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 9,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 15,95 € Telekom · 10 GB · 14 Tage · nur Vertrag | 13,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 9,99 € Lebara · 6 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 17,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| Keiner | 19,98 € Lebara · 2 × 3 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 16,99 €10 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 9,99 € Lebara · 6 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 9,99 € Lebara · 6 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 13,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 9,99 € Lebara · 6 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 10,99 €10 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 19,98 € ALDI TALK · 2 × 3 GB · 7 Tage · nur Prepaid | 23,97 €3 × 2 GB · 15 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 9,99 € Lebara · 6 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 8,99 €10 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 12,99 €10 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| Keiner | 9,99 € Lebara · 6 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 27,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 19,98 € Lebara · 2 × 3 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 21,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 9,99 € Lebara · 6 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 19,98 €2 × 3 GB · 7 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 19,98 € Lebara · 2 × 3 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 11,99 €Unbegrenzt – 3 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s · 7 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| Keiner | 19,98 € Lebara · 2 × 3 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 13,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger |
Alle 198 Reiseziele zeigen
| Reiseziel | In deutschen Tarifen | Bezahltes Roaming, ab | eSIM | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Keiner | 9,99 € Lebara · 6 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 13,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 19,98 € Lebara · 2 × 3 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 13,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 9,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 23,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 19,98 € Lebara · 2 × 3 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 12,99 €10 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 9,99 € Lebara · 6 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 19,98 € Lebara · 2 × 3 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 11,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 19,98 € Lebara · 2 × 3 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 39,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 19,98 € Lebara · 2 × 3 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 11,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 14,97 € Lyca Mobile · 3 × 2 GB · 7 Tage · nur Prepaid | 17,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 23,94 €6 × 1 GB · 7 Tage | eSIM kostet weniger | |
| 16 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | 14,97 € Lyca Mobile · 3 × 2 GB · 7 Tage · nur Prepaid | 11,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 9,99 € Lebara · 6 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 13,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 9,99 € Lebara · 6 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 9,99 €10 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 14,97 € Lyca Mobile · 3 × 2 GB · 7 Tage · nur Prepaid | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| 13 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | 14,97 € Lyca Mobile · 3 × 2 GB · 7 Tage · nur Prepaid | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| 5 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | 19,98 € ALDI TALK · 2 × 3 GB · 7 Tage · nur Prepaid | 17,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| 5 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | 19,98 € ALDI TALK · 2 × 3 GB · 7 Tage · nur Prepaid | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| 16 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 19,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| Keiner | 19,98 € ALDI TALK · 2 × 3 GB · 7 Tage · nur Prepaid | 17,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 8,99 €10 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 11,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 11,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 11,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 9,99 €10 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| Keiner | 9,99 € Lebara · 6 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 33,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 19,98 € Lebara · 2 × 3 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 17,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 8,99 €10 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 9,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 7,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 8,99 €10 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 9,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 9,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 7,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 11,99 €10 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 33,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 10,99 €10 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 9,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 9,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 9,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| Keiner | 14,97 € Lyca Mobile · 3 × 2 GB · 7 Tage · nur Prepaid | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 9,99 € Lebara · 6 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 19,98 € Lebara · 2 × 3 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 21,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 13,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 8,99 €10 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 9,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 9,99 €10 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 40,99 €10 GB · 7 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 19,98 € Lebara · 2 × 3 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 29,97 €3 × 2 GB · 15 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 9,99 € Lebara · 6 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 19,98 € ALDI TALK · 2 × 3 GB · 7 Tage · nur Prepaid | 17,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 31,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 33,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 29,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 21,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 30,00 € congstar · 6 GB · 28 Tage | 59,97 €3 × 2 GB · 15 Tage | Roaming kostet weniger | |
| 11 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 9,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 27,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 19,98 € Lebara · 2 × 3 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 19,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 13,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 35,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 45,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 35,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 31,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 30,00 € congstar · 6 GB · 28 Tage | 21,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 23,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 59,94 € ALDI TALK · 6 × 1 GB · 7 Tage · nur Prepaid | 35,97 €3 × 2 GB · 15 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 47,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 39,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 27,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 37,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 17,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 27,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 35,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 19,98 € Lebara · 2 × 3 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 43,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 29,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 21,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 19,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 38,97 €3 × 2 GB · 15 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 9,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 33,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 9,99 € Lebara · 6 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 31,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| 16 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 25,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 45,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Roaming kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 17,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 29,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 19,98 € Vodafone · 2 × 5 GB · 7 Tage · nur Prepaid | 19,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| 15 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 21,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 47,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 47,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 31,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 31,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 19,98 € Lebara · 2 × 3 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 13,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 19,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 9,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| Keiner | 9,99 € Lebara · 6 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 9,99 €10 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 19,98 € Lebara · 2 × 3 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 23,97 €3 × 2 GB · 15 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 47,97 €3 × 2 GB · 15 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 27,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| 10 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 9,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| Keiner | 19,98 € Lebara · 2 × 3 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 13,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 21,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 19,98 € Lebara · 2 × 3 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 21,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 30,00 € congstar · 6 GB · 28 Tage | 29,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 9,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| Keiner | 30,00 € congstar · 6 GB · 28 Tage | 43,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 31,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 10,99 €10 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 9,99 €10 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| 17 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 9,99 €10 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 11,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 29,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| 11 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 8,99 €10 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| Keiner | 30,00 € congstar · 6 GB · 28 Tage | 39,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 41,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| 16 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 31,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| 14 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| Keiner | 19,98 € ALDI TALK · 2 × 3 GB · 7 Tage · nur Prepaid | 11,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 21,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 35,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 19,98 € Lebara · 2 × 3 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 29,97 €3 × 2 GB · 15 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 17,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 23,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 31,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 31,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 9,99 € Lebara · 6 GB · 28 Tage · nur Prepaid | 13,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 17,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 35,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 37,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 25,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 17,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 35,97 €3 × 2 GB · 15 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| 16 von 17Anbietern, im Rahmen von Fair Use | — | 15,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | In deutschen Tarifen enthalten | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 31,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
| Keiner | 59,94 € ALDI TALK · 6 × 1 GB · 7 Tage · nur Prepaid | 35,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | eSIM kostet weniger | |
| Keiner | 29,95 € Telekom · 6 GB · 28 Tage · nur Vertrag | 27,98 €2 × 3 GB · 30 Tage | Hängt vom Anbieter ab | |
