# eSIM für Lateinamerika

URL: https://esimuno.de/esim-lateinamerika/
Quelle: eSIM Uno (esimuno.de)
Preise mit dem Katalog abgeglichen am: 3. November 2026

## Kurz gesagt

Die eSIM für Lateinamerika kostet ab 5,99 €: ein Profil für 17 Länder, Tarife von 1 GB bis 50 GB, gültig bis zu 30 Tage. Die Tage beginnen mit der ersten Verbindung zu einem Netz in Lateinamerika, nicht mit dem Kauf.

- **5-GB-Tarif:** 30 Tage: 18,99 €, also 3,80 € pro GB.
- **Installation:** Der QR-Code kommt nach der Zahlung per E-Mail.
- **APN:** Von Hand eintragen auf Android: globaldata (or isp).

Preise im Katalog geprüft am 3. November 2026.

Du installierst das Profil zu Hause im WLAN, mit dem QR-Code, der nach der Zahlung per E-Mail kommt. Preise in Euro (EUR) zum Kurs vom 05.11., per Karte bezahlt: Die Karte wird genau mit dem Preis belastet, den die Website an diesem Tag zeigt.

## Abgedeckte Länder (17)

Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolumbien, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela.

## Datentarife

| Tarif | Gültigkeit | Preis | Preis pro GB | Netz | Kaufen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 GB | 7 Tage | 5,99 € | 5,99 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-lateinamerika/#buy-pcppqy539k) |
| 2 GB | 15 Tage | 8,99 € | 4,50 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-lateinamerika/#buy-p3suvza2dz) |
| 3 GB | 30 Tage | 11,99 € | 4,00 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-lateinamerika/#buy-p69s6jnfgf) |
| 5 GB | 7 Tage | 15,99 € | 3,20 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-lateinamerika/#buy-pm7w9uo4wx) |
| 5 GB | 15 Tage | 16,99 € | 3,40 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-lateinamerika/#buy-pk6j5z4ijg) |
| 5 GB | 30 Tage | 18,99 € | 3,80 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-lateinamerika/#buy-peb4cmezmm) |
| 10 GB | 7 Tage | 26,99 € | 2,70 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-lateinamerika/#buy-pvlihh5yuy) |
| 10 GB | 15 Tage | 28,99 € | 2,90 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-lateinamerika/#buy-pzb5uccg92) |
| 10 GB | 30 Tage | 30,99 € | 3,10 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-lateinamerika/#buy-prbp7o1kck) |
| 20 GB | 30 Tage | 42,99 € | 2,15 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-lateinamerika/#buy-pnar06ka5h) |
| 50 GB | 7 Tage | 84,99 € | 1,70 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-lateinamerika/#buy-pety0h81sr) |
| 50 GB | 15 Tage | 90,99 € | 1,82 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-lateinamerika/#buy-pde6evc1ja) |
| 50 GB | 30 Tage | 97,99 € | 1,96 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-lateinamerika/#buy-piso2ptkdj) |

## Tarife mit täglichem Limit für volle Geschwindigkeit

| Tarif | Gültigkeit | Preis | Netz | Kaufen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unbegrenzt – 3 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 3 Tage | 24,99 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-lateinamerika/#buy-pil4qg4svi) |
| Unbegrenzt – 3 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 5 Tage | 26,99 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-lateinamerika/#buy-p7xdwxqkqw) |
| Unbegrenzt – 3 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 7 Tage | 33,99 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-lateinamerika/#buy-p0hz6i65ik) |
| Unbegrenzt – 3 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 10 Tage | 42,99 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-lateinamerika/#buy-pudm21ecei) |
| Unbegrenzt – 3 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 15 Tage | 60,99 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-lateinamerika/#buy-p2r0s87139) |
| Unbegrenzt – 3 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 30 Tage | 85,99 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-lateinamerika/#buy-ps72oad2dq) |

## Was ein Tag in Lateinamerika kostet

| Tarif | Gültigkeit | Preis | Pro Tag | Daten pro Tag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 GB | 30 Tage | 11,99 € | 0,40 € | 100 MB |
| 2 GB | 15 Tage | 8,99 € | 0,60 € | 133 MB |
| 5 GB | 30 Tage | 18,99 € | 0,63 € | 167 MB |
| 1 GB | 7 Tage | 5,99 € | 0,86 € | 143 MB |
| 10 GB | 30 Tage | 30,99 € | 1,03 € | 333 MB |
| 5 GB | 15 Tage | 16,99 € | 1,13 € | 333 MB |
| 20 GB | 30 Tage | 42,99 € | 1,43 € | 667 MB |
| 10 GB | 15 Tage | 28,99 € | 1,93 € | 667 MB |
| 5 GB | 7 Tage | 15,99 € | 2,28 € | 714 MB |
| 50 GB | 30 Tage | 97,99 € | 3,27 € | 1,7 GB |
| 10 GB | 7 Tage | 26,99 € | 3,86 € | 1,4 GB |
| 50 GB | 15 Tage | 90,99 € | 6,07 € | 3,3 GB |
| 50 GB | 7 Tage | 84,99 € | 12,14 € | 7,1 GB |

Tarifpreis in Euro ÷ Tage, zum Kurs vom 05.11. Ein Tag mit 50 GB für 7 Tage kostet 30-mal so viel wie mit 3 GB für 30 Tage; wähle zuerst nach der Reisedauer.

## Wie viele GB für Lateinamerika

| Nutzung | Unsere Schätzung | 3 Tage | 7 Tage | 14 Tage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karten und Messenger | etwa 0,3 GB pro Tag | 1 GB · 5,99 € | 3 GB · 11,99 € | 5 GB · 16,99 € |
| Social Media und Fotos | etwa 0,8 GB pro Tag | 3 GB · 11,99 € | 10 GB · 26,99 € | 20 GB · 42,99 € |
| Videos und Videoanrufe | etwa 1,7 GB pro Tag | 10 GB · 26,99 € | 20 GB · 42,99 € | 50 GB · 90,99 € |
| Arbeiten am Laptop (Geschätztes Datenvolumen, falls dein Tarif einen Hotspot erlaubt) | etwa 3 GB pro Tag | 10 GB · 26,99 € | 50 GB · 84,99 € | 50 GB · 90,99 € |

Jede Zelle zeigt Datenvolumen und Preis eines Tarifs für so viele Tage, nicht deinen Verbrauch. Unsere redaktionelle Schätzung, keine Messung: HD-Video, Synchronisierung und Backups im Hintergrund sowie ein Hotspot verbrauchen mehr.

## Netz und Bedingungen des Profils

- APN von Hand eintragen auf Android: globaldata (or isp)
- Die Tage zählen ab der ersten Verbindung zu einem Netz, nicht ab der Zahlung
- Aufladen auf demselben Profil: nein

## Bezahlung, Widerruf und Erstattung

- Du zahlst per Karte; abgerechnet wird in Euro, genau der angezeigte Betrag. Der Verkäufer sitzt in den USA, deshalb kann deine Bank für die Zahlung ein Auslandseinsatzentgelt berechnen. Online-Zahlungen müssen für deine Karte freigeschaltet sein. Der QR-Code der eSIM kommt nach der Zahlung per E-Mail
- Widerrufsrecht (14 Tage) und Erstattung: https://esimuno.de/widerruf/
- Vertrag widerrufen: https://esimuno.de/vertrag-widerrufen/
- So funktioniert die Kartenzahlung: https://esimuno.de/bezahlen/
- Support: WhatsApp (https://esimuno.de/go/de) und E-Mail (support@esimuno.de)

## Häufige Fragen

### Was kostet ein Tag mobiles Internet in Lateinamerika?

Bei Tarifen mit festem Datenvolumen 0,40 € bis 12,14 € am Tag in Lateinamerika: 3 GB für 30 Tage zu 11,99 € hat den niedrigsten Tagespreis, 50 GB für 7 Tage den höchsten. Am wenigsten zahlst du für die ganze Reise bei 7 Tage: 1 GB zu 0,86 € am Tag; bei 15 Tage: 2 GB zu 0,60 € am Tag; bei 30 Tage: 3 GB zu 0,40 € am Tag. Nicht genutzte Tage werden nicht erstattet.

### Funktioniert eine eSIM in allen Ländern in Lateinamerika?

Ja, in den 17 Ländern, die auf dieser Seite stehen: Wenn du eine Grenze überquerst, bucht sich dein Handy mit demselben Profil selbst ins örtliche Netz ein. Reist du nur in ein Land, ist der Tarif für dieses Land meist preiswerter.

### Was tun, wenn die eSIM nach der Landung in Lateinamerika nicht funktioniert?

Prüfe in dieser Reihenfolge: Datenroaming ist für die eSIM-Leitung an, die eSIM ist als Leitung für mobile Daten gewählt, und der Flugmodus ist aus. Dann der APN: Bei diesem Tarif trägst du ihn von Hand ein (auf Android), globaldata (or isp). Immer noch keine Verbindung? Schreib uns per WhatsApp oder an support@esimuno.de.
