# eSIM für Kanada

URL: https://esimuno.de/esim-kanada/
Quelle: eSIM Uno (esimuno.de)
Preise mit dem Katalog abgeglichen am: 3. November 2026

## Kurz gesagt

Die eSIM für Kanada kostet ab 6,99 €: Tarife von 1 GB bis 50 GB, gültig bis zu 30 Tage, im Netz Bell (4G). Die Tage beginnen mit der ersten Verbindung zu einem Netz in Kanada, nicht mit dem Kauf.

- **5-GB-Tarif:** 30 Tage: 19,99 €, also 4,00 € pro GB.
- **Installation:** Der QR-Code kommt nach der Zahlung per E-Mail; installiere das Profil bis zu ein Jahr nach dem Kauf.

Preise im Katalog geprüft am 3. November 2026.

Du installierst das Profil zu Hause im WLAN, mit dem QR-Code, der nach der Zahlung per E-Mail kommt. Preise in Euro (EUR) zum Kurs vom 05.11., per Karte bezahlt: Die Karte wird genau mit dem Preis belastet, den die Website an diesem Tag zeigt.

## Datentarife

| Tarif | Gültigkeit | Preis | Preis pro GB | Netz | Kaufen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 GB | 3 Tage | 6,99 € | 6,99 € | Bell · 4G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-kanada/#buy-p70mgxpf19) |
| 3 GB | 3 Tage | 9,99 € | 3,33 € | Bell · 4G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-kanada/#buy-pwvau7im9z) |
| 3 GB | 7 Tage | 9,99 € | 3,33 € | Bell · 4G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-kanada/#buy-pcakd4wxnc) |
| 5 GB | 7 Tage | 15,99 € | 3,20 € | Bell · 4G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-kanada/#buy-pnlev0o7x6) |
| 5 GB | 15 Tage | 16,99 € | 3,40 € | Bell · 4G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-kanada/#buy-p3m5clltq7) |
| 5 GB | 30 Tage | 19,99 € | 4,00 € | Bell · 4G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-kanada/#buy-pv7duafo8h) |
| 10 GB | 7 Tage | 19,99 € | 2,00 € | Bell · 4G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-kanada/#buy-px14ljgh9e) |
| 10 GB | 15 Tage | 20,99 € | 2,10 € | Bell · 4G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-kanada/#buy-pdwtx2yi2z) |
| 10 GB | 30 Tage | 23,99 € | 2,40 € | Bell · 4G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-kanada/#buy-p3hn6e4rpd) |
| 20 GB | 15 Tage | 34,99 € | 1,75 € | Bell · 4G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-kanada/#buy-puhyjg77bt) |
| 20 GB | 30 Tage | 36,99 € | 1,85 € | Bell · 4G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-kanada/#buy-pay9ih4j1l) |
| 50 GB | 30 Tage | 80,99 € | 1,62 € | Bell · 4G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-kanada/#buy-p5i214z5k6) |

## Tarife mit täglichem Limit für volle Geschwindigkeit

| Tarif | Gültigkeit | Preis | Netz | Kaufen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unbegrenzt – 3 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 3 Tage | 19,99 € | Bell · 4G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-kanada/#buy-pxs64q5mcu) |
| Unbegrenzt – 3 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 5 Tage | 27,99 € | Bell · 4G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-kanada/#buy-p8sfyvyj87) |
| Unbegrenzt – 3 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 7 Tage | 31,99 € | Bell · 4G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-kanada/#buy-p2q8knk62v) |
| Unbegrenzt – 3 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 10 Tage | 33,99 € | Bell · 4G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-kanada/#buy-po8gtqn9ha) |
| Unbegrenzt – 3 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 15 Tage | 43,99 € | Bell · 4G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-kanada/#buy-prsbwm32oo) |
| Unbegrenzt – 3 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 30 Tage | 81,99 € | Bell · 4G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-kanada/#buy-peupr64pr2) |

## Was ein Tag in Kanada kostet

| Tarif | Gültigkeit | Preis | Pro Tag | Daten pro Tag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 GB | 30 Tage | 19,99 € | 0,67 € | 167 MB |
| 10 GB | 30 Tage | 23,99 € | 0,80 € | 333 MB |
| 5 GB | 15 Tage | 16,99 € | 1,13 € | 333 MB |
| 20 GB | 30 Tage | 36,99 € | 1,23 € | 667 MB |
| 10 GB | 15 Tage | 20,99 € | 1,40 € | 667 MB |
| 3 GB | 7 Tage | 9,99 € | 1,43 € | 429 MB |
| 5 GB | 7 Tage | 15,99 € | 2,28 € | 714 MB |
| 1 GB | 3 Tage | 6,99 € | 2,33 € | 333 MB |
| 20 GB | 15 Tage | 34,99 € | 2,33 € | 1,3 GB |
| 50 GB | 30 Tage | 80,99 € | 2,70 € | 1,7 GB |
| 10 GB | 7 Tage | 19,99 € | 2,86 € | 1,4 GB |
| 3 GB | 3 Tage | 9,99 € | 3,33 € | 1 GB |

Tarifpreis in Euro ÷ Tage, zum Kurs vom 05.11. Ein Tag mit 3 GB für 3 Tage kostet 5-mal so viel wie mit 5 GB für 30 Tage; wähle zuerst nach der Reisedauer.

## Wie viele GB für Kanada

| Nutzung | Unsere Schätzung | 3 Tage | 7 Tage | 14 Tage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karten und Messenger | etwa 0,3 GB pro Tag | 1 GB · 6,99 € | 3 GB · 9,99 € | 5 GB · 16,99 € |
| Social Media und Fotos | etwa 0,8 GB pro Tag | 3 GB · 9,99 € | 10 GB · 19,99 € | 20 GB · 34,99 € |
| Videos und Videoanrufe | etwa 1,7 GB pro Tag | 10 GB · 19,99 € | 20 GB · 34,99 € | 50 GB · 80,99 € |
| Arbeiten am Laptop (Geschätztes Datenvolumen, falls dein Tarif einen Hotspot erlaubt) | etwa 3 GB pro Tag | 10 GB · 19,99 € | 50 GB · 80,99 € | 50 GB · 80,99 € |

Jede Zelle zeigt Datenvolumen und Preis eines Tarifs für so viele Tage, nicht deinen Verbrauch. Unsere redaktionelle Schätzung, keine Messung: HD-Video, Synchronisierung und Backups im Hintergrund sowie ein Hotspot verbrauchen mehr.

## Netz und Bedingungen des Profils

- Netz: Bell (4G)
- APN wird automatisch gesetzt
- Die Tage zählen ab der ersten Verbindung zu einem Netz, nicht ab der Zahlung
- Zeit für die Installation des Profils: 365 Tage nach dem Kauf
- Aufladen auf demselben Profil: nein

## Eine Woche in Kanada: dein deutscher Tarif oder eSIM

Mit Roaming bleiben Anrufe und SMS auf deiner deutschen Nummer; die eSIM enthält nur Daten.

### Vertrag

Ein Roaming-Pass kostet weniger.

5.6 GB für 7 Tage (0,8 GB pro Tag, Social Media und Fotos) im Vertrag: was es bei jedem deutschen Anbieter kostet, neben der eSIM. „Inklusive“ heißt: Kanada ist im Tarif des Anbieters schon enthalten, im Rahmen der Fair-Use-Grenze.

| Anbieter | 7 Tage | 15 Tage | 30 Tage |
| --- | --- | --- | --- |
| eSIM in Kanada | 19,98 € (2 × 3 GB · 7 Tage) | 34,99 € (20 GB · 15 Tage) | 62,97 € (3 × 10 GB · 15 Tage) |
| ALDI TALK | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) |
| Telekom | 15,95 € (6 GB · 14 Tage) | 29,95 € (12 GB · 28 Tage) | 59,90 € (2 × 12 GB · 28 Tage) |
| O2 | 44,97 € (3 × 2 GB · 30 Tage) | 89,94 € (6 × 2 GB · 30 Tage) | 179,88 € (12 × 2 GB · 30 Tage) |
| Vodafone | 21,99 € (dein Tarifvolumen · 7 Tage) | 65,97 € (3 × dein Tarifvolumen · 7 Tage) | 109,95 € (5 × dein Tarifvolumen · 7 Tage) |
| congstar | 16,00 € (6 GB · 14 Tage) | 30,00 € (12 GB · 28 Tage) | 60,00 € (2 × 12 GB · 28 Tage) |
| klarmobil | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) |
| freenet | 21,99 € (dein Tarifvolumen · 7 Tage) | 49,95 € (20 GB · 28 Tage) | 89,85 € (3 × 8 GB · 14 Tage) |
| Blau | 44,97 € (3 × 2 GB · 30 Tage) | 89,94 € (6 × 2 GB · 30 Tage) | 179,88 € (12 × 2 GB · 30 Tage) |
| Lebara | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) |
| Lidl Connect | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) |
| winSIM | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) |
| 1&1 | 49,98 € (5 GB + 1 GB · 30 Tage) | 119,76 € (24 × 500 MB · 1 Tag) | 199,95 € (5 × 5 GB · 30 Tage) |
| otelo | 39,98 € (2 × 3 GB · 7 Tage) | 79,96 € (4 × 3 GB · 7 Tage) | 159,92 € (8 × 3 GB · 7 Tage) |
| Lyca Mobile | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) |
| EDEKA smart | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) |
| sim.de | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) |
| fraenk | — (kein Netz) | — (kein Netz) | — (kein Netz) |

### Prepaid

Ein Roaming-Pass kostet weniger.

5.6 GB für 7 Tage (0,8 GB pro Tag, Social Media und Fotos) im Prepaid: was es bei jedem deutschen Anbieter kostet, neben der eSIM. „Inklusive“ heißt: Kanada ist im Tarif des Anbieters schon enthalten, im Rahmen der Fair-Use-Grenze.

| Anbieter | 7 Tage | 15 Tage | 30 Tage |
| --- | --- | --- | --- |
| eSIM in Kanada | 19,98 € (2 × 3 GB · 7 Tage) | 34,99 € (20 GB · 15 Tage) | 62,97 € (3 × 10 GB · 15 Tage) |
| ALDI TALK | 19,98 € (2 × 3 GB · 7 Tage) | 39,96 € (4 × 3 GB · 7 Tage) | 79,92 € (8 × 3 GB · 7 Tage) |
| Telekom | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) |
| O2 | 59,94 € (6 × 1 GB · 7 Tage) | 119,88 € (12 × 1 GB · 7 Tage) | 239,76 € (24 × 1 GB · 7 Tage) |
| Vodafone | 19,98 € (2 × 5 GB · 7 Tage) | 29,97 € (3 × 5 GB · 7 Tage) | 49,95 € (5 × 5 GB · 7 Tage) |
| congstar | 16,00 € (6 GB · 14 Tage) | 30,00 € (12 GB · 28 Tage) | 60,00 € (2 × 12 GB · 28 Tage) |
| klarmobil | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) |
| freenet | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) |
| Blau | 59,94 € (6 × 1 GB · 7 Tage) | 119,88 € (12 × 1 GB · 7 Tage) | 239,76 € (24 × 1 GB · 7 Tage) |
| Lebara | 9,99 € (6 GB · 28 Tage) | 19,98 € (2 × 6 GB · 28 Tage) | 39,96 € (4 × 6 GB · 28 Tage) |
| Lidl Connect | 19,98 € (2 × 3 GB · 7 Tage) | 39,96 € (4 × 3 GB · 7 Tage) | 79,92 € (8 × 3 GB · 7 Tage) |
| winSIM | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) |
| 1&1 | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) |
| otelo | 19,98 € (2 × 3 GB · 7 Tage) | 39,96 € (4 × 3 GB · 7 Tage) | 79,92 € (8 × 3 GB · 7 Tage) |
| Lyca Mobile | 39,98 € (2 × 3 GB · 14 Tage) | 79,96 € (4 × 3 GB · 14 Tage) | 159,92 € (8 × 3 GB · 14 Tage) |
| EDEKA smart | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) |
| sim.de | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) |
| fraenk | — (kein Netz) | — (kein Netz) | — (kein Netz) |

Gerechnet mit Daten an jedem Tag, 0,8 GB pro Tag – dieselbe Norm wie im Datenrechner. Wir vergleichen die öffentlichen Auslandspässe und Tagespreise der Anbieter. Manche Tarife haben Roaming außerhalb der EU schon eingebaut (zum Beispiel das Roaming-Jahresvolumen bei Telekom MagentaMobil oder Laufzeitoptionen bei 1&1 und Vodafone) – prüfe deshalb deinen eigenen Tarif. Preise der Anbieter so, wie sie sie für ihre eigenen Kundinnen und Kunden veröffentlichen; die eSIM zu ihrem Preis in Euro vom 05.11., per Karte in Euro bezahlt. Diese Website gehört zu keinem dieser Anbieter und ist nicht ihre offizielle Seite; wir verkaufen eSIMs.

Quellen, geprüft am 31. Oktober 2026: [ALDI TALK](https://www.alditalk.de/reise-optionen), [Telekom](https://www.telekom.de/shop/mobilfunk/roaming), [O2](https://www.o2online.de/assets/blobs/tarife/preisliste-mobilfunk-postpaid-allgemein/), [Vodafone](https://www.vodafone.de/infofaxe/443.pdf), [congstar](https://www.congstar.de/hilfe-service/roaming/), [klarmobil](https://media.mdm.klarmobil.de/latest?network=D1&brand=bKM&type=pdfRoaming), [freenet](https://assets.ctfassets.net/4ozfffjth9zy/21SLCxjkg5P4ZKoSA5DY72/294cb8eae436ac350e6db562f2f9f6f5/2025-06-20_Travel___Surf.pdf), [Blau](https://www.blau.de/tarife/roaming/), [Lebara](https://www.lebara.de/de/hilfe/roaming.html), [Lidl Connect](https://kundenkonto.lidl-connect.de/files/lidl/downloads/LIDL_Connect_Preisliste.pdf), [winSIM](https://www.winsim.de/roaming), [1&1](https://content.1und1.de/pdfs/Weitere_Preisinformationen_1und1_Mobilfunk_Datentarife.pdf), [otelo](https://www.otelo.de/files/2026-07/18_06_2026_otelo_gesamt_Preistabelle.pdf), [Lyca Mobile](https://www.lycamobile.de/de/roaming/), [EDEKA smart](https://www.edeka-smart.de/preisliste-ausland), [sim.de](https://www.sim.de/roaming), [fraenk](https://fraenk.de/faq/nutzung-im-ausland).

## Dein deutscher Tarif in Kanada

Wir vergleichen die öffentlichen Auslandspässe und Tagespreise der Anbieter. Manche Tarife haben Roaming außerhalb der EU schon eingebaut (zum Beispiel das Roaming-Jahresvolumen bei Telekom MagentaMobil oder Laufzeitoptionen bei 1&1 und Vodafone) – prüfe deshalb deinen eigenen Tarif. Bei den Paketen und Preisen unten schließt kein deutscher Anbieter Kanada ein. klarmobil, winSIM, EDEKA smart, sim.de und fraenk veröffentlichen kein Datenpaket für Kanada, nur Preise pro MB oder keine Daten.

| Anbieter | Im Tarif enthalten? | Wenn du zahlst |
| --- | --- | --- |
| ALDI TALK | Nein | Reise-Option Europa + Nordamerika 1 GB: 5,99 € für 7 Tage · 1 GB · nur Prepaid |
| Telekom | Nicht standardmäßig (MagentaMobil ab 08/2024 mit Roaming-Jahresvolumen (je nach Tarif bis zu 50 GB pro Jahr außerhalb der EU): prüfe deinen Tarif) | SurfPass Kanada S: 4,95 € für 7 Tage · 1 GB · nur Vertrag |
| O2 | Nicht standardmäßig (Roaming Plus 24 Monate: prüfe deinen Tarif) | Roaming Plus World (Prepaid, World Data Pack): 9,99 € für 7 Tage · 1 GB · nur Prepaid |
| Vodafone | Nicht standardmäßig (Tarife mit EasyTravel Flat oder WorldTravel: prüfe deinen Tarif) | EasyTravel Tag: 7,99 € pro Tag · dein Tarifvolumen · nur Vertrag; CallYa Travel Day: 4,99 € für 1 Tag · 1 GB · nur Prepaid |
| congstar | Nein | SurfPass Kanada S: 5,00 € für 7 Tage · 1 GB |
| klarmobil | Nein | Kein Datenpaket |
| freenet | Nein | EasyTravel Tag: 7,99 € pro Tag · dein Tarifvolumen · nur Vertrag; Travel & Surf 2-DayPass (Ländergruppe 2): 5,95 € für 2 Tage · 1 GB · nur Vertrag |
| Blau | Nein | Roaming Plus World (Prepaid): 9,99 € für 7 Tage · 1 GB · nur Prepaid |
| Lebara | Nein | 2 GB Travel Boost LG1: 4,99 € für 7 Tage · 2 GB · nur Prepaid |
| Lidl Connect | Nein | Reise2 Day: 4,99 € für 1 Tag · 1 GB · nur Prepaid |
| winSIM | Nein | Kein Datenpaket |
| 1&1 | Nicht standardmäßig (Roaming-Optionen mit 24 Monaten Laufzeit: prüfe deinen Tarif) | Paketzone B — 500 MB Tagespaket: 4,99 € für 1 Tag · 500 MB · nur Vertrag |
| otelo | Nein | Roaming Day Zone 2: 4,99 € für 1 Tag · 1 GB · nur Prepaid |
| Lyca Mobile | Nein | Canada 7 Day Roam: 9,99 € für 7 Tage · 1 GB · nur Prepaid |
| EDEKA smart | Nein | Kein Datenpaket |
| sim.de | Nein | Kein Datenpaket |
| fraenk | Nein | Kein Datenpaket |

So, wie jeder Anbieter es für seine eigenen Kundinnen und Kunden veröffentlicht, geprüft am 31. Oktober 2026. Mit Roaming bleiben Anrufe und SMS auf deiner deutschen Nummer; unsere eSIM-Tarife hier enthalten nur Daten.

## Regionale Tarife mit Kanada

| Tarif | Abdeckung | Ab | 5 GB · 30 Tage |
| --- | --- | --- | --- |
| [Weltweite eSIM](https://esimuno.de/esim-weltweit/) | 201 Reiseziele, ein Profil | ab 1,99 € | 24,99 € mit diesem Tarif, 19,99 € nur für Kanada |

## Bezahlung, Widerruf und Erstattung

- Du zahlst per Karte; abgerechnet wird in Euro, genau der angezeigte Betrag. Der Verkäufer sitzt in den USA, deshalb kann deine Bank für die Zahlung ein Auslandseinsatzentgelt berechnen. Online-Zahlungen müssen für deine Karte freigeschaltet sein. Der QR-Code der eSIM kommt nach der Zahlung per E-Mail
- Widerrufsrecht (14 Tage) und Erstattung: https://esimuno.de/widerruf/
- Vertrag widerrufen: https://esimuno.de/vertrag-widerrufen/
- So funktioniert die Kartenzahlung: https://esimuno.de/bezahlen/
- Support: WhatsApp (https://esimuno.de/go/de) und E-Mail (support@esimuno.de)

## Häufige Fragen

### Was kostet ein Tag mobiles Internet in Kanada?

Bei Tarifen mit festem Datenvolumen 0,67 € bis 3,33 € am Tag in Kanada: 5 GB für 30 Tage zu 19,99 € hat den niedrigsten Tagespreis, 3 GB für 3 Tage den höchsten. Am wenigsten zahlst du für die ganze Reise bei 7 Tage: 3 GB zu 1,43 € am Tag; bei 15 Tage: 5 GB zu 1,13 € am Tag; bei 30 Tage: 5 GB zu 0,67 € am Tag. Nicht genutzte Tage werden nicht erstattet.

### Welches Netz nutzt die eSIM in Kanada?

Nur Bell (4G): Es ist das einzige Partnernetz für Kanada im Katalog. Wo Bell kein Netz hat, hat auch diese eSIM keinen Empfang; prüfe also auf abgelegenen Strecken, ob Bell sie abdeckt.

### Was tun, wenn die eSIM nach der Landung in Kanada nicht funktioniert?

Prüfe in dieser Reihenfolge: Datenroaming ist für die eSIM-Leitung an, die eSIM ist als Leitung für mobile Daten gewählt, und der Flugmodus ist aus. Der APN stellt sich bei diesem Tarif selbst ein, lass ihn also, wie er ist. Gib dem Handy ein paar Minuten, um sich bei Bell anzumelden; mit dieser ersten Anmeldung beginnen die Tage des Tarifs. Immer noch keine Verbindung? Schreib uns per WhatsApp oder an support@esimuno.de.
