# eSIM für Großbritannien

URL: https://esimuno.de/esim-grossbritannien/
Ratgeber: https://esimuno.de/ratgeber/grossbritannien/
Quelle: eSIM Uno (esimuno.de)
Preise mit dem Katalog abgeglichen am: 3. November 2026

## Kurz gesagt

Die eSIM für Großbritannien kostet ab 2,99 €: Tarife von 1 GB bis 50 GB, gültig bis zu 30 Tage, im Netz EE (5G), Three (5G) und weiteren. Die Tage beginnen mit der ersten Verbindung zu einem Netz in Großbritannien, nicht mit dem Kauf.

- **5-GB-Tarif:** 30 Tage: 8,99 €, also 1,80 € pro GB.
- **Installation:** Der QR-Code kommt nach der Zahlung per E-Mail; installiere das Profil bis zu ein Jahr nach dem Kauf.

Preise im Katalog geprüft am 3. November 2026.

Du installierst das Profil zu Hause im WLAN, mit dem QR-Code, der nach der Zahlung per E-Mail kommt. Preise in Euro (EUR) zum Kurs vom 05.11., per Karte bezahlt: Die Karte wird genau mit dem Preis belastet, den die Website an diesem Tag zeigt.

## Datentarife

| Tarif | Gültigkeit | Preis | Preis pro GB | Netz | Kaufen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 GB | 7 Tage | 2,99 € | 2,99 € | EE und Three und Virgin Media O2 · 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-pqqys30axm) |
| 2 GB | 15 Tage | 5,99 € | 3,00 € | EE und Three und Virgin Media O2 · 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-prqj65y6fc) |
| 3 GB | 30 Tage | 6,99 € | 2,33 € | EE und Three und Virgin Media O2 · 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-pah3kpyybd) |
| 5 GB | 30 Tage | 8,99 € | 1,80 € | EE und Three und Virgin Media O2 · 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-pphw0c6zul) |
| 10 GB | 30 Tage | 12,99 € | 1,30 € | EE und Three und Virgin Media O2 · 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-plz7f71yvg) |
| 20 GB | 30 Tage | 22,99 € | 1,15 € | EE und Three und Virgin Media O2 · 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-p4h9b0jisi) |

## Tarife mit täglichem Limit für volle Geschwindigkeit

| Tarif | Gültigkeit | Preis | Netz | Kaufen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unbegrenzt – 3 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 3 Tage | 9,99 € | EE und Three und Virgin Media O2 · 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-pca9nvk6jc) |
| Unbegrenzt – 3 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 5 Tage | 15,99 € | EE und Three und Virgin Media O2 · 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-pkngi7vnhc) |
| Unbegrenzt – 3 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 7 Tage | 19,99 € | EE und Three und Virgin Media O2 · 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-pp7k9bknyl) |
| Unbegrenzt – 3 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 10 Tage | 27,99 € | EE und Three und Virgin Media O2 · 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-paw72ck7ws) |
| Unbegrenzt – 3 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 15 Tage | 41,99 € | EE und Three und Virgin Media O2 · 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-pnv5oz49zm) |
| Unbegrenzt – 3 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 30 Tage | 59,99 € | EE und Three und Virgin Media O2 · 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-psp7pimvtg) |

## Tarife mit Minuten und SMS

| Tarif | Gültigkeit | Preis | Anrufe und SMS | Netz | Kaufen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 GB | 3 Tage | 3,99 € | 10 Min. · 10 SMS · nur lokale Anrufe, ohne zugesagte Rufnummer | EE 5G und 3 4G und Virgin Media O2 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-pc7kgoqaz9) |
| 1 GB | 7 Tage | 3,99 € | 10 Min. · 10 SMS · nur lokale Anrufe, ohne zugesagte Rufnummer | EE 5G und 3 4G und Virgin Media O2 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-psxj2z2asl) |
| 2 GB | 15 Tage | 6,99 € | 20 Min. · 20 SMS · nur lokale Anrufe, ohne zugesagte Rufnummer | EE 5G und 3 4G und Virgin Media O2 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-pr6vxrt424) |
| 3 GB | 3 Tage | 7,99 € | 30 Min. · 30 SMS · nur lokale Anrufe, ohne zugesagte Rufnummer | EE 5G und 3 4G und Virgin Media O2 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-p50zarkz4s) |
| 3 GB | 7 Tage | 8,99 € | 30 Min. · 30 SMS · nur lokale Anrufe, ohne zugesagte Rufnummer | EE 5G und 3 4G und Virgin Media O2 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-pjcd895cjt) |
| 5 GB | 7 Tage | 9,99 € | 50 Min. · 50 SMS · nur lokale Anrufe, ohne zugesagte Rufnummer | EE 5G und 3 4G und Virgin Media O2 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-pjk1106630) |
| 5 GB | 15 Tage | 10,99 € | 50 Min. · 50 SMS · nur lokale Anrufe, ohne zugesagte Rufnummer | EE 5G und 3 4G und Virgin Media O2 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-p3gwe8htsf) |
| 5 GB | 30 Tage | 11,99 € | 50 Min. · 50 SMS · nur lokale Anrufe, ohne zugesagte Rufnummer | EE 5G und 3 4G und Virgin Media O2 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-p5oqw82gdb) |
| 10 GB | 7 Tage | 15,99 € | 100 Min. · 100 SMS · nur lokale Anrufe, ohne zugesagte Rufnummer | EE 5G und 3 4G und Virgin Media O2 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-pn1cmsndzw) |
| 10 GB | 15 Tage | 16,99 € | 100 Min. · 100 SMS · nur lokale Anrufe, ohne zugesagte Rufnummer | EE 5G und 3 4G und Virgin Media O2 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-pw415618zo) |
| 10 GB | 30 Tage | 18,99 € | 100 Min. · 100 SMS · nur lokale Anrufe, ohne zugesagte Rufnummer | EE 5G und 3 4G und Virgin Media O2 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-pbsvqmv7i7) |
| 20 GB | 15 Tage | 25,99 € | 200 Min. · 200 SMS · nur lokale Anrufe, ohne zugesagte Rufnummer | EE 5G und 3 4G und Virgin Media O2 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-put10zsw0m) |
| 20 GB | 30 Tage | 28,99 € | 200 Min. · 200 SMS · nur lokale Anrufe, ohne zugesagte Rufnummer | EE 5G und 3 4G und Virgin Media O2 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-p1fz02jg5m) |
| 50 GB | 30 Tage | 47,99 € | 500 Min. · 500 SMS · nur lokale Anrufe, ohne zugesagte Rufnummer | EE 5G und 3 4G und Virgin Media O2 5G | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-grossbritannien/#buy-pyxsuc8z1f) |

## Was ein Tag in Großbritannien kostet

| Tarif | Gültigkeit | Preis | Pro Tag | Daten pro Tag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 GB | 30 Tage | 6,99 € | 0,23 € | 100 MB |
| 5 GB | 30 Tage | 8,99 € | 0,30 € | 167 MB |
| 2 GB | 15 Tage | 5,99 € | 0,40 € | 133 MB |
| 1 GB | 7 Tage | 2,99 € | 0,43 € | 143 MB |
| 10 GB | 30 Tage | 12,99 € | 0,43 € | 333 MB |
| 20 GB | 30 Tage | 22,99 € | 0,77 € | 667 MB |

Tarifpreis in Euro ÷ Tage, zum Kurs vom 05.11. Ein Tag mit 20 GB für 30 Tage kostet 3,3-mal so viel wie mit 3 GB für 30 Tage; wähle zuerst nach der Reisedauer.

## Wie viele GB für Großbritannien

| Nutzung | Unsere Schätzung | 3 Tage | 7 Tage | 14 Tage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karten und Messenger | etwa 0,3 GB pro Tag | 1 GB · 2,99 € | 3 GB · 6,99 € | 5 GB · 8,99 € |
| Social Media und Fotos | etwa 0,8 GB pro Tag | 3 GB · 6,99 € | 10 GB · 12,99 € | 20 GB · 22,99 € |
| Videos und Videoanrufe | etwa 1,7 GB pro Tag | 10 GB · 12,99 € | 20 GB · 22,99 € | kein einzelner Tarif, nimm zwei |
| Arbeiten am Laptop (Geschätztes Datenvolumen, falls dein Tarif einen Hotspot erlaubt) | etwa 3 GB pro Tag | 10 GB · 12,99 € | kein einzelner Tarif, nimm zwei | kein einzelner Tarif, nimm zwei |

Jede Zelle zeigt Datenvolumen und Preis eines Tarifs für so viele Tage, nicht deinen Verbrauch. Unsere redaktionelle Schätzung, keine Messung: HD-Video, Synchronisierung und Backups im Hintergrund sowie ein Hotspot verbrauchen mehr.

## Netz und Bedingungen des Profils

- Netze: EE (5G), Three (5G), Virgin Media O2 (5G), 3 (4G)
- APN wird automatisch gesetzt
- Die Tage zählen ab der ersten Verbindung zu einem Netz, nicht ab der Zahlung
- Zeit für die Installation des Profils: 365 Tage nach dem Kauf
- Aufladen auf demselben Profil: nein

## Eine Woche in Großbritannien: dein deutscher Tarif oder eSIM

Mit Roaming bleiben Anrufe und SMS auf deiner deutschen Nummer; die eSIM enthält nur Daten.

### Vertrag

Bei allen 13 deutschen Anbietern mit Vertrag im Tarif enthalten.

5.6 GB für 7 Tage (0,8 GB pro Tag, Social Media und Fotos) im Vertrag: was es bei jedem deutschen Anbieter kostet, neben der eSIM. „Inklusive“ heißt: Großbritannien ist im Tarif des Anbieters schon enthalten, im Rahmen der Fair-Use-Grenze.

| Anbieter | 7 Tage | 15 Tage | 30 Tage |
| --- | --- | --- | --- |
| eSIM in Großbritannien | 12,99 € (10 GB · 30 Tage) | 22,99 € (20 GB · 30 Tage) | 38,97 € (3 × 10 GB · 30 Tage) |
| ALDI TALK | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) |
| Telekom | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| O2 | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| Vodafone | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| congstar | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| klarmobil | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| freenet | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| Blau | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| Lebara | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| Lidl Connect | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) |
| winSIM | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| 1&1 | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| otelo | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| Lyca Mobile | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) |
| EDEKA smart | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) |
| sim.de | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| fraenk | Inklusive (im Tarif · bis zu 25 GB im Monat) | Inklusive (im Tarif · bis zu 25 GB im Monat) | Inklusive (im Tarif · bis zu 25 GB im Monat) |

### Prepaid

Bei allen 12 deutschen Anbietern mit Prepaid im Tarif enthalten.

5.6 GB für 7 Tage (0,8 GB pro Tag, Social Media und Fotos) im Prepaid: was es bei jedem deutschen Anbieter kostet, neben der eSIM. „Inklusive“ heißt: Großbritannien ist im Tarif des Anbieters schon enthalten, im Rahmen der Fair-Use-Grenze.

| Anbieter | 7 Tage | 15 Tage | 30 Tage |
| --- | --- | --- | --- |
| eSIM in Großbritannien | 12,99 € (10 GB · 30 Tage) | 22,99 € (20 GB · 30 Tage) | 38,97 € (3 × 10 GB · 30 Tage) |
| ALDI TALK | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| Telekom | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| O2 | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| Vodafone | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| congstar | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| klarmobil | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| freenet | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) |
| Blau | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| Lebara | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| Lidl Connect | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| winSIM | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) |
| 1&1 | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) |
| otelo | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| Lyca Mobile | Inklusive (im Tarif · bis zu 12 GB im Monat) | Inklusive (im Tarif · bis zu 12 GB im Monat) | 44,97 € (3 × 10 GB · 10 Tage) |
| EDEKA smart | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| sim.de | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) |
| fraenk | — (kein Netz) | — (kein Netz) | — (kein Netz) |

Gerechnet mit Daten an jedem Tag, 0,8 GB pro Tag – dieselbe Norm wie im Datenrechner. Wir vergleichen die öffentlichen Auslandspässe und Tagespreise der Anbieter. Manche Tarife haben Roaming außerhalb der EU schon eingebaut (zum Beispiel das Roaming-Jahresvolumen bei Telekom MagentaMobil oder Laufzeitoptionen bei 1&1 und Vodafone) – prüfe deshalb deinen eigenen Tarif. Preise der Anbieter so, wie sie sie für ihre eigenen Kundinnen und Kunden veröffentlichen; die eSIM zu ihrem Preis in Euro vom 05.11., per Karte in Euro bezahlt. Diese Website gehört zu keinem dieser Anbieter und ist nicht ihre offizielle Seite; wir verkaufen eSIMs.

Quellen, geprüft am 31. Oktober 2026: [ALDI TALK](https://www.alditalk.de/reise-optionen), [Telekom](https://www.telekom.de/shop/mobilfunk/roaming), [O2](https://www.o2online.de/assets/blobs/tarife/preisliste-mobilfunk-postpaid-allgemein/), [Vodafone](https://www.vodafone.de/infofaxe/443.pdf), [congstar](https://www.congstar.de/hilfe-service/roaming/), [klarmobil](https://media.mdm.klarmobil.de/latest?network=D1&brand=bKM&type=pdfRoaming), [freenet](https://assets.ctfassets.net/4ozfffjth9zy/21SLCxjkg5P4ZKoSA5DY72/294cb8eae436ac350e6db562f2f9f6f5/2025-06-20_Travel___Surf.pdf), [Blau](https://www.blau.de/tarife/roaming/), [Lebara](https://www.lebara.de/de/hilfe/roaming.html), [Lidl Connect](https://kundenkonto.lidl-connect.de/files/lidl/downloads/LIDL_Connect_Preisliste.pdf), [winSIM](https://www.winsim.de/roaming), [1&1](https://content.1und1.de/pdfs/Weitere_Preisinformationen_1und1_Mobilfunk_Datentarife.pdf), [otelo](https://www.otelo.de/files/2026-07/18_06_2026_otelo_gesamt_Preistabelle.pdf), [Lyca Mobile](https://www.lycamobile.de/de/roaming/), [EDEKA smart](https://www.edeka-smart.de/preisliste-ausland), [sim.de](https://www.sim.de/roaming), [fraenk](https://fraenk.de/faq/nutzung-im-ausland).

## Dein deutscher Tarif in Großbritannien

Wir vergleichen die öffentlichen Auslandspässe und Tagespreise der Anbieter. Manche Tarife haben Roaming außerhalb der EU schon eingebaut (zum Beispiel das Roaming-Jahresvolumen bei Telekom MagentaMobil oder Laufzeitoptionen bei 1&1 und Vodafone) – prüfe deshalb deinen eigenen Tarif. Bei allen 17 deutschen Anbietern unten ist Großbritannien im Tarif enthalten, im Rahmen der Fair-Use-Grenze.

| Anbieter | Im Tarif enthalten? | Wenn du zahlst |
| --- | --- | --- |
| ALDI TALK | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Prepaid) | Reise-Option Europa + Nordamerika 1 GB: 5,99 € für 7 Tage · 1 GB · nur Prepaid |
| Telekom | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Vertrag; dein Tarifvolumen, nur Prepaid) | Kein Datenpaket |
| O2 | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Vertrag; dein Tarifvolumen, nur Prepaid) | Kein Datenpaket |
| Vodafone | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Vertrag; dein Tarifvolumen, nur Prepaid) | Kein Datenpaket |
| congstar | Inklusive (dein Tarifvolumen) | Kein Datenpaket |
| klarmobil | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Vertrag; dein Tarifvolumen, nur Prepaid) | Kein Datenpaket |
| freenet | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Vertrag; dein Tarifvolumen, nur Vertrag; dein Tarifvolumen, nur Vertrag) | Kein Datenpaket |
| Blau | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Vertrag; dein Tarifvolumen, nur Prepaid) | Roaming Plus 1M (Schweiz/Zone 2): 9,99 € für 30 Tage · 3 GB · nur Vertrag |
| Lebara | Inklusive (dein Tarifvolumen) | 2 GB Travel Boost LG1: 4,99 € für 7 Tage · 2 GB · nur Prepaid |
| Lidl Connect | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Prepaid) | Kein Datenpaket |
| winSIM | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Vertrag) | Kein Datenpaket |
| 1&1 | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Vertrag) | Kein Datenpaket |
| otelo | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Vertrag; dein Tarifvolumen, nur Prepaid) | Kein Datenpaket |
| Lyca Mobile | Inklusive (bis zu 12 GB im Monat, nur Prepaid) | EU Roaming Pass XS: 4,99 € für 7 Tage · 2 GB · nur Prepaid |
| EDEKA smart | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Prepaid) | Kein Datenpaket |
| sim.de | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Vertrag) | Kein Datenpaket |
| fraenk | Inklusive (bis zu 25 GB im Monat, nur Vertrag) | Kein Datenpaket |

So, wie jeder Anbieter es für seine eigenen Kundinnen und Kunden veröffentlicht, geprüft am 31. Oktober 2026. Mit Roaming bleiben Anrufe und SMS auf deiner deutschen Nummer; unsere eSIM-Tarife hier enthalten nur Daten.

## Regionale Tarife mit Großbritannien

| Tarif | Abdeckung | Ab | 5 GB · 30 Tage |
| --- | --- | --- | --- |
| [eSIM Europa](https://esimuno.de/esim-europa/) | 41 Länder, ein Profil | ab 1,99 € | 10,99 € mit diesem Tarif, 8,99 € nur für Großbritannien |
| [Weltweite eSIM](https://esimuno.de/esim-weltweit/) | 201 Reiseziele, ein Profil | ab 1,99 € | 24,99 € mit diesem Tarif, 8,99 € nur für Großbritannien |

## Bezahlung, Widerruf und Erstattung

- Du zahlst per Karte; abgerechnet wird in Euro, genau der angezeigte Betrag. Der Verkäufer sitzt in den USA, deshalb kann deine Bank für die Zahlung ein Auslandseinsatzentgelt berechnen. Online-Zahlungen müssen für deine Karte freigeschaltet sein. Der QR-Code der eSIM kommt nach der Zahlung per E-Mail
- Widerrufsrecht (14 Tage) und Erstattung: https://esimuno.de/widerruf/
- Vertrag widerrufen: https://esimuno.de/vertrag-widerrufen/
- So funktioniert die Kartenzahlung: https://esimuno.de/bezahlen/
- Support: WhatsApp (https://esimuno.de/go/de) und E-Mail (support@esimuno.de)

## Häufige Fragen

### Was kostet ein Tag mobiles Internet in Großbritannien?

Bei Tarifen mit festem Datenvolumen 0,23 € bis 0,77 € am Tag in Großbritannien: 3 GB für 30 Tage zu 6,99 € hat den niedrigsten Tagespreis, 20 GB für 30 Tage den höchsten. Am wenigsten zahlst du für die ganze Reise bei 7 Tage: 1 GB zu 0,43 € am Tag; bei 15 Tage: 2 GB zu 0,40 € am Tag; bei 30 Tage: 3 GB zu 0,23 € am Tag. Nicht genutzte Tage werden nicht erstattet.

### Welches Netz nutzt die eSIM in Großbritannien?

4 Partnernetze: EE (5G), Three (5G), Virgin Media O2 (5G) und 3 (4G). Das Profil bucht sich in das verfügbare ein, und die Netzgeneration hängt vom Netz ab (5G / 4G); den Anbieter wählst du nicht von Hand.

### Was tun, wenn die eSIM nach der Landung in Großbritannien nicht funktioniert?

Prüfe in dieser Reihenfolge: Datenroaming ist für die eSIM-Leitung an, die eSIM ist als Leitung für mobile Daten gewählt, und der Flugmodus ist aus. Der APN stellt sich bei diesem Tarif selbst ein, lass ihn also, wie er ist. Gib dem Handy ein paar Minuten, um sich bei EE und Three anzumelden; mit dieser ersten Anmeldung beginnen die Tage des Tarifs. Immer noch keine Verbindung? Schreib uns per WhatsApp oder an support@esimuno.de.
