# eSIM für Europa

URL: https://esimuno.de/esim-europa/
Quelle: eSIM Uno (esimuno.de)
Preise mit dem Katalog abgeglichen am: 3. November 2026

> **Vor der Reise kaufen und installieren.** Die Türkei ist in diesem Tarif enthalten. Liegt sie auf deiner Route, kauf und installiere die eSIM vor der Reise zu Hause im WLAN. Quelle: So richtest du die eSIM ein, /esim-einrichten/

## Kurz gesagt

Die eSIM für Europa kostet ab 1,99 €: ein Profil für 41 Länder, Tarife von 500 MB bis 100 GB, gültig bis zu 180 Tage. Die Tage beginnen mit der ersten Verbindung zu einem Netz in Europa, nicht mit dem Kauf.

- **5-GB-Tarif:** 30 Tage: 10,99 €, also 2,20 € pro GB.
- **Installation:** Der QR-Code kommt nach der Zahlung per E-Mail.
- **APN:** Von Hand eintragen auf Android: internet.

Preise im Katalog geprüft am 3. November 2026.

Inkl. Schweiz, Großbritannien, Türkei und Westbalkan (ohne Kosovo).

> **In der EU brauchst du meist keine eSIM.** In den EU/EWR-Ländern der Liste surfst du mit deinem deutschen Tarif meist wie zu Hause („Roam like at home“, EU-Verordnung 2022/612), im Rahmen der Fair-Use-Regeln. Außerhalb der EU zahlst du mit deinem deutschen Tarif meist extra, hier lohnt sich die eSIM: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und Türkei. Je nach deutschem Tarif enthalten: Gibraltar, Großbritannien, Schweiz und Ukraine. Quelle: Europäische Kommission: Roaming in der EU, https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_de.htm

Du installierst das Profil zu Hause im WLAN, mit dem QR-Code, der nach der Zahlung per E-Mail kommt. Preise in Euro (EUR) zum Kurs vom 05.11., per Karte bezahlt: Die Karte wird genau mit dem Preis belastet, den die Website an diesem Tag zeigt.

## Abgedeckte Länder (41)

Albanien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Zypern. Kosovo ist nicht enthalten.

## Datentarife

| Tarif | Gültigkeit | Preis | Preis pro GB | Netz | Kaufen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 MB | 3 Tage | 1,99 € | 3,98 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-europa/#buy-plzcqp79i7) |
| 1 GB | 7 Tage | 3,99 € | 3,99 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-europa/#buy-pk5sy27gb1) |
| 2 GB | 15 Tage | 6,99 € | 3,50 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-europa/#buy-p87sehxv9c) |
| 3 GB | 30 Tage | 8,99 € | 3,00 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-europa/#buy-puuvotbhxh) |
| 5 GB | 7 Tage | 10,99 € | 2,20 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-europa/#buy-pk7477hfx7) |
| 5 GB | 30 Tage | 10,99 € | 2,20 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-europa/#buy-pfnnbbn47x) |
| 10 GB | 30 Tage | 17,99 € | 1,80 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-europa/#buy-plt9e2zagt) |
| 20 GB | 30 Tage | 27,99 € | 1,40 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-europa/#buy-pgxxwd8dam) |
| 50 GB | 7 Tage | 61,99 € | 1,24 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-europa/#buy-p3dn5gtz9f) |
| 50 GB | 15 Tage | 64,99 € | 1,30 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-europa/#buy-p9cozln8x6) |
| 50 GB | 30 Tage | 65,99 € | 1,32 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-europa/#buy-pghen97zt1) |
| 50 GB | 90 Tage | 88,99 € | 1,78 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-europa/#buy-px3ca8ct8e) |
| 100 GB | 180 Tage | 169,99 € | 1,70 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-europa/#buy-puyffpqr19) |

## Tarife mit täglichem Limit für volle Geschwindigkeit

| Tarif | Gültigkeit | Preis | Netz | Kaufen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unbegrenzt – 5 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 3 Tage | 9,99 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-europa/#buy-p2iz6l8xi4) |
| Unbegrenzt – 5 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 5 Tage | 16,99 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-europa/#buy-ph944rba5w) |
| Unbegrenzt – 5 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 7 Tage | 23,99 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-europa/#buy-p2kxbjd8p8) |
| Unbegrenzt – 5 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 10 Tage | 30,99 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-europa/#buy-pq62i1p4db) |
| Unbegrenzt – 5 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 15 Tage | 42,99 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-europa/#buy-pwub8thz6w) |
| Unbegrenzt – 5 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach gedrosselt auf 1 Mbit/s | 30 Tage | 62,99 € | — | [Kaufen](https://esimuno.de/esim-europa/#buy-pv4jtz3z2m) |

## Was ein Tag in Europa kostet

| Tarif | Gültigkeit | Preis | Pro Tag | Daten pro Tag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 GB | 30 Tage | 8,99 € | 0,30 € | 100 MB |
| 5 GB | 30 Tage | 10,99 € | 0,37 € | 167 MB |
| 2 GB | 15 Tage | 6,99 € | 0,47 € | 133 MB |
| 1 GB | 7 Tage | 3,99 € | 0,57 € | 143 MB |
| 10 GB | 30 Tage | 17,99 € | 0,60 € | 333 MB |
| 500 MB | 3 Tage | 1,99 € | 0,66 € | 167 MB |
| 20 GB | 30 Tage | 27,99 € | 0,93 € | 667 MB |
| 100 GB | 180 Tage | 169,99 € | 0,94 € | 556 MB |
| 50 GB | 90 Tage | 88,99 € | 0,99 € | 556 MB |
| 5 GB | 7 Tage | 10,99 € | 1,57 € | 714 MB |
| 50 GB | 30 Tage | 65,99 € | 2,20 € | 1,7 GB |
| 50 GB | 15 Tage | 64,99 € | 4,33 € | 3,3 GB |
| 50 GB | 7 Tage | 61,99 € | 8,86 € | 7,1 GB |

Tarifpreis in Euro ÷ Tage, zum Kurs vom 05.11. Ein Tag mit 50 GB für 7 Tage kostet 30-mal so viel wie mit 3 GB für 30 Tage; wähle zuerst nach der Reisedauer.

## Wie viele GB für Europa

| Nutzung | Unsere Schätzung | 3 Tage | 7 Tage | 14 Tage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karten und Messenger | etwa 0,3 GB pro Tag | 1 GB · 3,99 € | 3 GB · 8,99 € | 5 GB · 10,99 € |
| Social Media und Fotos | etwa 0,8 GB pro Tag | 3 GB · 8,99 € | 10 GB · 17,99 € | 20 GB · 27,99 € |
| Videos und Videoanrufe | etwa 1,7 GB pro Tag | 10 GB · 17,99 € | 20 GB · 27,99 € | 50 GB · 64,99 € |
| Arbeiten am Laptop (Geschätztes Datenvolumen, falls dein Tarif einen Hotspot erlaubt) | etwa 3 GB pro Tag | 10 GB · 17,99 € | 50 GB · 61,99 € | 50 GB · 64,99 € |

Jede Zelle zeigt Datenvolumen und Preis eines Tarifs für so viele Tage, nicht deinen Verbrauch. Unsere redaktionelle Schätzung, keine Messung: HD-Video, Synchronisierung und Backups im Hintergrund sowie ein Hotspot verbrauchen mehr.

## Netz und Bedingungen des Profils

- APN von Hand eintragen auf Android: internet
- Die Tage zählen ab der ersten Verbindung zu einem Netz, nicht ab der Zahlung
- Aufladen auf demselben Profil: nein

## Eine Woche in Europa: dein deutscher Tarif oder eSIM

Mit Roaming bleiben Anrufe und SMS auf deiner deutschen Nummer; die eSIM enthält nur Daten.

### Vertrag

Bei allen 13 deutschen Anbietern mit Vertrag in den EU/EWR-Ländern der Liste im Tarif enthalten.

5.6 GB für 7 Tage (0,8 GB pro Tag, Social Media und Fotos) im Vertrag: was es bei jedem deutschen Anbieter kostet, neben der eSIM. „Inklusive“ heißt: die EU/EWR-Länder der Liste sind im Tarif des Anbieters schon enthalten, im Rahmen der Fair-Use-Grenze.

| Anbieter | 7 Tage | 15 Tage | 30 Tage |
| --- | --- | --- | --- |
| eSIM in Europa | 17,98 € (2 × 3 GB · 30 Tage) | 27,99 € (20 GB · 30 Tage) | 53,97 € (3 × 10 GB · 30 Tage) |
| ALDI TALK | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) |
| Telekom | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| O2 | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| Vodafone | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| congstar | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| klarmobil | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| freenet | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| Blau | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| Lebara | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| Lidl Connect | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) |
| winSIM | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| 1&1 | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| otelo | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| Lyca Mobile | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) |
| EDEKA smart | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) | — (kein veröffentlichter Preis für Vertrag) |
| sim.de | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| fraenk | Inklusive (im Tarif · bis zu 25 GB im Monat) | Inklusive (im Tarif · bis zu 25 GB im Monat) | Inklusive (im Tarif · bis zu 25 GB im Monat) |

### Prepaid

Bei allen 12 deutschen Anbietern mit Prepaid in den EU/EWR-Ländern der Liste im Tarif enthalten.

5.6 GB für 7 Tage (0,8 GB pro Tag, Social Media und Fotos) im Prepaid: was es bei jedem deutschen Anbieter kostet, neben der eSIM. „Inklusive“ heißt: die EU/EWR-Länder der Liste sind im Tarif des Anbieters schon enthalten, im Rahmen der Fair-Use-Grenze.

| Anbieter | 7 Tage | 15 Tage | 30 Tage |
| --- | --- | --- | --- |
| eSIM in Europa | 17,98 € (2 × 3 GB · 30 Tage) | 27,99 € (20 GB · 30 Tage) | 53,97 € (3 × 10 GB · 30 Tage) |
| ALDI TALK | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| Telekom | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| O2 | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| Vodafone | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| congstar | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| klarmobil | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| freenet | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) |
| Blau | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| Lebara | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| Lidl Connect | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| winSIM | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) |
| 1&1 | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) |
| otelo | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| Lyca Mobile | Inklusive (im Tarif · bis zu 12 GB im Monat) | Inklusive (im Tarif · bis zu 12 GB im Monat) | 29,97 € (3 × 10 GB · 28 Tage) |
| EDEKA smart | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) | Inklusive (im Tarif · dein Tarifvolumen) |
| sim.de | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) | — (kein veröffentlichter Preis für Prepaid) |
| fraenk | — (kein Netz) | — (kein Netz) | — (kein Netz) |

Gerechnet mit Daten an jedem Tag, 0,8 GB pro Tag – dieselbe Norm wie im Datenrechner. Wir vergleichen die öffentlichen Auslandspässe und Tagespreise der Anbieter. Manche Tarife haben Roaming außerhalb der EU schon eingebaut (zum Beispiel das Roaming-Jahresvolumen bei Telekom MagentaMobil oder Laufzeitoptionen bei 1&1 und Vodafone) – prüfe deshalb deinen eigenen Tarif. Preise der Anbieter so, wie sie sie für ihre eigenen Kundinnen und Kunden veröffentlichen; die eSIM zu ihrem Preis in Euro vom 05.11., per Karte in Euro bezahlt. Diese Website gehört zu keinem dieser Anbieter und ist nicht ihre offizielle Seite; wir verkaufen eSIMs.

Quellen, geprüft am 31. Oktober 2026: [ALDI TALK](https://www.alditalk.de/reise-optionen), [Telekom](https://www.telekom.de/shop/mobilfunk/roaming), [O2](https://www.o2online.de/assets/blobs/tarife/preisliste-mobilfunk-postpaid-allgemein/), [Vodafone](https://www.vodafone.de/infofaxe/443.pdf), [congstar](https://www.congstar.de/hilfe-service/roaming/), [klarmobil](https://media.mdm.klarmobil.de/latest?network=D1&brand=bKM&type=pdfRoaming), [freenet](https://assets.ctfassets.net/4ozfffjth9zy/21SLCxjkg5P4ZKoSA5DY72/294cb8eae436ac350e6db562f2f9f6f5/2025-06-20_Travel___Surf.pdf), [Blau](https://www.blau.de/tarife/roaming/), [Lebara](https://www.lebara.de/de/hilfe/roaming.html), [Lidl Connect](https://kundenkonto.lidl-connect.de/files/lidl/downloads/LIDL_Connect_Preisliste.pdf), [winSIM](https://www.winsim.de/roaming), [1&1](https://content.1und1.de/pdfs/Weitere_Preisinformationen_1und1_Mobilfunk_Datentarife.pdf), [otelo](https://www.otelo.de/files/2026-07/18_06_2026_otelo_gesamt_Preistabelle.pdf), [Lyca Mobile](https://www.lycamobile.de/de/roaming/), [EDEKA smart](https://www.edeka-smart.de/preisliste-ausland), [sim.de](https://www.sim.de/roaming), [fraenk](https://fraenk.de/faq/nutzung-im-ausland).

## Dein deutscher Tarif in Europa

Wir vergleichen die öffentlichen Auslandspässe und Tagespreise der Anbieter. Manche Tarife haben Roaming außerhalb der EU schon eingebaut (zum Beispiel das Roaming-Jahresvolumen bei Telekom MagentaMobil oder Laufzeitoptionen bei 1&1 und Vodafone) – prüfe deshalb deinen eigenen Tarif. Bei allen 17 deutschen Anbietern unten sind die EU/EWR-Länder der Liste im Tarif enthalten, im Rahmen der Fair-Use-Grenze.

| Anbieter | Im Tarif enthalten? | Wenn du zahlst |
| --- | --- | --- |
| ALDI TALK | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Prepaid) | Reise-Option Europa + Nordamerika 1 GB: 5,99 € für 7 Tage · 1 GB · nur Prepaid |
| Telekom | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Vertrag; dein Tarifvolumen, nur Prepaid) | Kein Datenpaket |
| O2 | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Vertrag; dein Tarifvolumen, nur Prepaid) | Kein Datenpaket |
| Vodafone | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Vertrag; dein Tarifvolumen, nur Prepaid) | Kein Datenpaket |
| congstar | Inklusive (dein Tarifvolumen) | Kein Datenpaket |
| klarmobil | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Vertrag; dein Tarifvolumen, nur Prepaid) | Kein Datenpaket |
| freenet | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Vertrag; dein Tarifvolumen, nur Vertrag; dein Tarifvolumen, nur Vertrag) | Kein Datenpaket |
| Blau | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Vertrag; dein Tarifvolumen, nur Prepaid) | Kein Datenpaket |
| Lebara | Inklusive (dein Tarifvolumen) | 2 GB Travel Boost LG1: 4,99 € für 7 Tage · 2 GB · nur Prepaid |
| Lidl Connect | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Prepaid) | Kein Datenpaket |
| winSIM | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Vertrag) | Kein Datenpaket |
| 1&1 | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Vertrag) | Kein Datenpaket |
| otelo | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Vertrag; dein Tarifvolumen, nur Prepaid) | Kein Datenpaket |
| Lyca Mobile | Inklusive (bis zu 12 GB im Monat, nur Prepaid) | EU Roaming Pass XS: 4,99 € für 7 Tage · 2 GB · nur Prepaid |
| EDEKA smart | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Prepaid) | Kein Datenpaket |
| sim.de | Inklusive (dein Tarifvolumen, nur Vertrag) | Kein Datenpaket |
| fraenk | Inklusive (bis zu 25 GB im Monat, nur Vertrag) | Kein Datenpaket |

So, wie jeder Anbieter es für seine eigenen Kundinnen und Kunden veröffentlicht, geprüft am 31. Oktober 2026. Mit Roaming bleiben Anrufe und SMS auf deiner deutschen Nummer; unsere eSIM-Tarife hier enthalten nur Daten.

## Bezahlung, Widerruf und Erstattung

- Du zahlst per Karte; abgerechnet wird in Euro, genau der angezeigte Betrag. Der Verkäufer sitzt in den USA, deshalb kann deine Bank für die Zahlung ein Auslandseinsatzentgelt berechnen. Online-Zahlungen müssen für deine Karte freigeschaltet sein. Der QR-Code der eSIM kommt nach der Zahlung per E-Mail
- Widerrufsrecht (14 Tage) und Erstattung: https://esimuno.de/widerruf/
- Vertrag widerrufen: https://esimuno.de/vertrag-widerrufen/
- So funktioniert die Kartenzahlung: https://esimuno.de/bezahlen/
- Support: WhatsApp (https://esimuno.de/go/de) und E-Mail (support@esimuno.de)

## Häufige Fragen

### Was kostet ein Tag mobiles Internet in Europa?

Bei Tarifen mit festem Datenvolumen 0,30 € bis 8,86 € am Tag in Europa: 3 GB für 30 Tage zu 8,99 € hat den niedrigsten Tagespreis, 50 GB für 7 Tage den höchsten. Am wenigsten zahlst du für die ganze Reise bei 7 Tage: 1 GB zu 0,57 € am Tag; bei 15 Tage: 2 GB zu 0,47 € am Tag; bei 30 Tage: 3 GB zu 0,30 € am Tag. Nicht genutzte Tage werden nicht erstattet.

### Funktioniert eine eSIM in allen Ländern in Europa?

Ja, in den 41 Ländern, die auf dieser Seite stehen: Wenn du eine Grenze überquerst, bucht sich dein Handy mit demselben Profil selbst ins örtliche Netz ein. Reist du nur in ein Land, ist der Tarif für dieses Land meist preiswerter.

### Was tun, wenn die eSIM nach der Landung in Europa nicht funktioniert?

Prüfe in dieser Reihenfolge: Datenroaming ist für die eSIM-Leitung an, die eSIM ist als Leitung für mobile Daten gewählt, und der Flugmodus ist aus. Dann der APN: Bei diesem Tarif trägst du ihn von Hand ein (auf Android), internet. Immer noch keine Verbindung? Schreib uns per WhatsApp oder an support@esimuno.de.
